Тарифи
Віддаєте | Отримуєте | Резерв |
---|---|---|
1 USDT USDTTRC20 | 37.220000 Приват Банк UAH | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 36.300000 Картка Visa/MasterCard UAH | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 33.140000 Монобанк UAH | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 34.200000 Sense Bank UAH | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 33.110000 Ощадбанк UAH | 1000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 395.000000 Картка Visa/MasterCard KZT | 36000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 394.000000 HalykBank KZT | 36000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 393.350000 Kaspi Bank KZT | 36000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 396.660000 ForteBank KZT | 36000000.000000 |
Оператор офлайн
Авторизація
Відгуки
Bohan
2025-05-14 02:42:00
Все быстро и качественно поддержка на вышем уровне, рекомендую
Альбина
--
Благодарю за честную и бысрую работу !